Akcija velja do prodaje zalog.
Redna cena: 3.099,00 €
Prejšnja cena: 3.099,00 €
Myroon Elite je vrhunski karbon hardtail, zasnovan za zahtevne kolesarje, ki iščejo lahkotnost, togost in zmogljivost v vsakem zavojih in vzponu. Agresivna “race” geometrija, optimiziran okvir in vrhunske komponente ustvarjajo izkušnjo, ki navduši na XC in maratonskih trasah.
Izberi število obrokov, da dobiš mesečni izračun.
V košarici izberi Leanpay in v nekaj minutah zaključi obročni nakup. Več informacij
Izjemno lahka in tog konstrukcija omogoča hitro odzivnost pri pospeševanju in učinkovito vožnjo na vzponih.
Novi okvir in optimizacije (nižja teža, povečana togost) zagotavljajo odlično razmerje med trdnostjo in agilnostjo.
Geometrija usmerjena v dirkalni slog – uravnotežen in agresiven položaj omogoča boljši nadzor pri vožnji višjih hitrosti.
Komponente visokega razreda (Shimano Deore / XT, FOX vilica) nudijo zanesljivost, natančnost in vzdržljivost tudi ob intenzivni uporabi.
Čist in eleganten dizajn z interno napeljavo kablov, možnostjo namestitve za širših pnevmatik (do 2,35″) in odzivno geometrijo.
| OKVIR | Myroon 29" Performance Carbon UDH / M-2866 |
| VILICA | FOX 32 Float 29" Rhythm 100mm remote 15x110 |
| MENJALNIK | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| PRESTAVNA ROČICA | Shimano Deore M6100-12 |
| GONILKA | Shimano Deore M6100 32T |
| KASETA | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| VERIGA | Shimano M6100-12 |
| ZAVORE | Shimano SLX M7100 / M7100 2-Piston |
| ROTORJI | Shimano RT54 CL 180 / 160 |
| OBROČNIK PREDNJI | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival26 32H 622x26C / DT Champion 2.0 black |
| OBROČNIK ZADNJI | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival26 32H 622x26C / DT Champion 2.0 black |
| PLAŠČI | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
| GRIPI | KTM Team silicone |
| KRMILO | KTM Team flat 2X 720mm |
| OPORA KRMILA | KTM Team MTB 7° |
| SEDEŽ | Selle San Marco RND Manganese Rails |
| SEDEŽNA OPORA | KTM Team 27.2/400 |
| TEŽA | 11,80 kg |
Za informacije o velikosti pokličite na +386 (0)2 82 31 689.