ELEKTRIČNO GORSKO KOLO GIANT VALL E+ PRO 2021
3.560,00 € 2.999,00 €
Akcija velja od 16.10.2020 do prodaje zalog.
Dostop do novih poti in izkušenj je zlahka dosegljiv zahvaljujoč dosegu 200 km izredno zanesljive baterije EnergyPak Smart 625Wh. Motor SyncDrive Pro, ki ga poganja Yamaha, zagotavlja navor 80 Nm in ima šest nastavitev nadzora hitrosti, ki se gibljejo med 100 in 360%.
Informativni izračun LeanPay
- Tehnične informacije
- Dodatne informacije
- Tabela velikosti
Motor | Giant SyncDrive Pro |
---|---|
Prikazovalnik | Giant RideControl EVO |
Baterija | Giant EnergyPak Smart 625, 36V Integrated Lithium-Ion |
Velikosti | XS, S, M, L (XS-S: 27.5", M-L: 29") |
Barve | Dark Iridescent |
Okvir | ALUXX SL-Grade Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅛ inch headtube, 148x12mm Thru-Axle, integrated KS18 kickstand mount |
Vilice | SR Suntour Raidon 34 Boost Air LOR 27.5 / 29 120mm travel, Tapered 1½ - 1⅛" steerer, lockout (XS-S: 27.5", M-L: 29") |
Krmilo | Giant Connect TR Riser 31.8x690~750mm (XS-S: 690 / M-L: 750) |
Opora krmila | Giant Contact |
Opora sedeža | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
Sedež | Liv Sport |
Pedala | Aluminum Platform |
Prestavne ročice | Shimano Deore |
Prednji menjalnik | chainguide |
Zadnji menjalnik | Shimano Deore, 11-Speed, Shadow+ |
Zavore | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
Zavorne ročice | Shimano BL-MT200 |
---|---|
Verižnik | Shimano CS-M5100 11-51T 11-Speed |
Veriga | KMC e11 Sport EPT E-bike optimized |
Gonilke z verižniki | Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set |
Obroči | Giant XCT 29 Tubeless Ready 25mm e-bike optimized |
Pesta | Giant eTracker Boost, Sealed cartridge bearing, 6-bolt, [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle |
Napere | Stainless steel |
Plašči | Maxxis DHF 29x2.5 / 27.5x 2.5 WT Foldable 60TPI TLR EXO [F] Maxxis Aggressor 29x2.5 / 27.5x 2.5 WT Foldable 60TPI TLR EXO [R] (XS-S: 27.5", M-L: 29") |
Dodatki | Giant EnergyPak 6A Smart charger Giant EnergyPak Plus range extender compatible |
Dodatne informacije
Barva | |
---|---|
Velikost | |
Velikost kolesa | |
Proizvajalec |